Generation Football Logo

generationFOOTBALL

Top Players

Header icons are explained on the GF Wiki.
Player Nat Pos SecPos Team NPG GA/90 GA90 Starts Sub Apps Captain No. Pens Won Pens Com. Pens Saved Shots Offsides Dribbles Drib. Succ Drib. Past Duels Duels Won Key Passes Passes Acc. Passes Pass % Fouled Fouls Blocks Interc. Tackles GC Saves Age
Gustavo Varela Portugal ST Monza 9 9 7 1 10 1.17 7.56 766 9 0 0 9 2 0 0 0 0 20 12 7 21 7 0 91 30 9 125 96 77% 7 5 3 1 3 1 0 0 0 21
Antonio Raimondo Italy ST Frosinone 10 8 8 0 8 0.94 7.18 767 10 0 0 9 0 0 0 0 0 28 11 10 5 0 5 85 25 5 92 62 67% 11 17 3 1 4 3 0 0 0 22
Donyell Malen Netherlands ST AS Roma 9 8 8 1 9 1.40 7.53 578 9 0 0 14 0 0 0 0 0 30 15 7 23 14 1 53 28 13 114 96 84% 10 5 4 2 2 1 1 0 0 27
Nikola Krstović Montenegro ST Atalanta 10 6 6 2 8 1.14 7.12 634 6 4 0 90 0 0 0 0 0 29 13 1 10 5 0 74 33 6 159 115 72% 10 12 6 0 5 1 0 0 0 26
Giacomo Calò Italy DM Frosinone 10 5 4 1 6 0.63 7.55 856 10 0 0 14 1 0 0 0 0 23 10 1 5 3 4 63 35 37 527 426 81% 20 10 9 2 7 0 0 0 0 29
Anastasios Douvikas Greece ST Como 10 5 5 0 5 0.58 6.99 777 9 1 0 9 0 0 0 0 0 25 13 4 6 2 2 70 33 6 92 65 71% 17 4 4 0 1 0 0 0 0 27
Daniel Maldini Italy AM ST Cagliari 10 5 4 0 5 0.72 6.99 624 10 0 0 70 1 0 0 0 0 11 6 0 25 7 3 65 24 12 189 153 81% 11 6 2 8 4 0 0 0 0 25
Marcus Thuram France ST Inter 9 5 5 2 7 0.99 7.43 636 7 2 0 9 0 0 0 0 0 29 13 7 11 7 1 85 48 12 133 108 81% 13 15 3 0 11 1 0 0 0 29
Adrien Rabiot France AM CM AC Milan 8 5 5 3 8 1.25 7.55 576 6 2 0 12 0 0 0 0 0 10 5 1 6 2 1 43 25 9 357 312 87% 7 7 2 2 10 1 0 0 0 31
Franco Mastantuono Argentina AM RW Fiorentina 10 4 4 0 4 0.45 7.06 800 10 0 0 30 0 0 0 0 0 31 11 0 50 21 8 155 67 18 257 209 81% 22 10 5 9 21 2 0 0 0 19
Gustav Isaksen Denmark RW Lazio 10 4 4 1 5 0.79 7.01 573 6 4 0 11 0 0 0 0 0 18 4 2 17 5 3 71 31 3 208 175 84% 19 7 4 2 3 1 0 0 0 25
Tijjani Noslin Netherlands ST Lazio 9 4 4 3 7 1.08 7.01 585 7 2 0 14 0 0 0 0 0 13 6 5 12 3 2 55 15 6 166 130 78% 4 4 1 1 1 0 0 0 0 27
Milutin Osmajić Montenegro ST Genoa 9 4 4 1 5 0.60 6.91 748 8 1 0 18 0 0 0 0 0 15 5 4 3 2 2 67 25 9 91 60 66% 15 7 5 0 0 0 0 0 0 27
Alphadjo Cissè Italy AM AC Milan 8 4 4 0 4 1.04 7.01 346 7 1 0 70 0 0 0 0 0 11 6 1 14 5 3 50 19 3 137 114 83% 10 5 0 1 2 1 0 0 0 20
Che Adams Scotland ST AM Torino 8 4 4 0 4 0.63 7.00 571 7 1 0 19 0 0 0 0 0 13 6 4 6 4 1 40 15 3 137 109 80% 4 3 3 1 3 0 0 0 0 30
Diego Moreira Belgium RWB LM AC Milan 6 4 4 3 7 1.59 7.81 396 4 2 0 22 0 0 0 0 0 8 5 0 19 10 3 52 25 5 181 160 88% 6 1 2 3 5 1 0 0 0 22
Lautaro Martínez Argentina ST Inter 5 4 4 0 4 1.02 7.40 353 4 1 4 10 0 0 0 0 0 19 6 3 8 2 1 37 15 8 119 94 79% 4 5 0 2 6 2 0 0 0 29
Giorgi Kvernadze Georgia LW Frosinone 10 3 3 4 7 0.75 7.32 842 10 0 0 17 0 0 0 0 0 23 7 9 47 28 10 126 59 26 204 160 78% 15 10 5 3 14 2 0 0 0 23
Matías Soulé Argentina AM ST AS Roma 10 3 3 3 6 0.80 7.30 676 7 3 0 18 0 0 0 0 0 23 12 4 34 22 5 78 39 17 397 343 86% 7 1 3 3 7 2 0 0 0 23
Jürgen Ekkelenkamp Netherlands AM Udinese 10 3 3 1 4 0.42 7.00 851 10 0 0 32 0 0 0 0 0 17 6 0 19 10 4 72 36 11 320 267 83% 6 4 3 6 14 0 0 0 0 26
Federico Bernardeschi Italy RW AM Bologna 10 3 1 0 3 0.39 6.96 700 8 2 0 10 2 0 0 0 0 17 10 4 25 12 2 73 34 10 252 216 86% 13 9 2 2 5 2 0 0 0 32
Nico Paz Argentina RW AM Como 9 3 3 3 6 0.73 7.72 740 9 0 0 10 0 0 0 0 0 32 12 0 32 18 3 100 58 19 457 406 89% 9 13 5 6 24 1 0 0 0 22
Mateo Pellegrino Argentina ST Fiorentina 10 3 3 0 3 0.37 6.93 722 8 2 0 32 0 0 0 0 0 13 5 3 11 5 1 100 48 12 116 76 66% 14 10 3 0 5 2 0 0 0 25
Davide Frattesi Italy CM Lazio 10 3 3 0 3 0.34 6.90 785 9 1 0 16 0 0 0 0 0 11 5 0 12 3 8 83 33 6 217 176 81% 13 9 3 6 15 0 0 0 0 27
S. Lontani LW AM Parma 10 3 3 0 3 0.55 6.84 488 8 2 0 76 0 0 0 0 0 14 4 1 19 8 4 61 27 1 118 81 69% 9 5 3 6 8 1 0 0 0 0
Martin Baturina Croatia AM LW Como 9 3 3 1 4 0.81 7.04 442 8 1 0 20 0 0 0 0 0 16 7 0 8 4 7 46 20 8 245 221 90% 10 5 2 1 5 2 0 0 0 23
Kevin De Bruyne Belgium AM CM Napoli 9 3 2 0 3 0.52 7.01 522 7 2 0 11 1 0 0 0 0 9 4 1 6 3 0 36 14 20 372 302 81% 5 5 3 5 6 0 0 0 0 35
Niccolò Pisilli Italy CM AS Roma 9 3 3 0 3 0.61 6.82 445 5 4 0 61 0 0 0 0 0 6 5 0 4 1 1 28 10 8 271 228 84% 1 6 3 4 4 2 0 0 0 22
Rasmus Højlund Denmark ST Napoli 9 3 3 0 3 0.44 6.81 617 9 0 0 19 0 1 0 0 0 16 8 6 15 5 1 67 26 6 90 67 74% 10 4 1 0 0 0 0 0 0 23
Hakan Çalhanoğlu Turkey CM Inter 8 3 2 0 3 0.67 7.38 404 7 1 0 20 1 0 0 0 0 8 4 0 4 1 1 34 15 19 394 359 91% 1 6 3 6 11 1 0 0 0 32
Vasilije Adžić Montenegro CM DM Sassuolo 8 3 3 1 4 0.82 6.95 437 6 2 0 17 0 0 0 0 0 7 5 2 5 2 4 44 16 13 158 139 88% 1 7 0 3 7 0 0 0 0 20
Rodrigo Mora Portugal AM AS Roma 8 3 3 0 3 0.78 6.94 345 6 2 0 86 0 0 0 0 0 12 6 2 12 7 3 31 14 8 157 134 85% 2 0 1 1 2 0 0 0 0 19
Christian Pulišić USA AM ST AC Milan 7 3 3 1 4 0.76 7.27 471 6 1 0 11 0 0 0 0 0 9 6 2 19 11 1 57 24 10 240 212 88% 5 4 3 1 4 1 0 0 0 28
Samuel Mbangula Belgium LW Bologna 5 3 3 0 3 1.99 7.00 136 3 2 0 11 0 0 0 0 0 6 4 0 7 3 0 25 12 2 45 42 93% 5 1 0 2 4 0 0 0 0 22
Mattia Zaccagni Italy LW Lazio 10 2 1 5 7 0.73 7.34 858 10 0 6 10 1 0 0 0 0 23 12 1 23 12 4 88 42 23 424 351 83% 19 7 5 9 9 3 0 0 0 31
Jacobo Naveros Spain CB Como 10 2 2 0 2 0.21 7.34 857 10 0 0 4 0 0 0 0 0 11 4 2 3 2 4 86 57 4 708 650 92% 2 5 3 8 18 1 0 0 0 21
Bremer Brazil CB Juventus 10 2 2 0 2 0.20 7.11 905 10 0 2 3 0 0 0 0 0 10 3 4 2 2 1 80 50 6 594 540 91% 3 12 1 12 15 0 0 0 0 29
Kenneth Taylor Netherlands CM Lazio 10 2 2 1 3 0.34 7.11 800 10 0 0 24 0 1 0 0 0 7 4 0 8 3 8 67 31 11 492 432 88% 12 10 0 8 14 2 0 0 0 24
Armand Laurienté France LW Sassuolo 10 2 2 1 3 0.33 7.05 822 10 0 0 45 0 0 0 0 0 24 8 8 42 19 1 101 49 11 335 290 87% 17 9 4 0 8 1 0 0 0 27
Matteo Politano Italy RW Napoli 10 2 2 3 5 0.80 7.01 560 9 1 0 21 0 0 0 0 0 9 6 3 10 4 5 38 15 14 195 158 81% 6 4 2 2 4 1 0 0 0 33
Romano Schmid Austria AM Frosinone 10 2 2 4 6 0.69 6.95 778 10 0 0 10 0 0 0 0 0 11 5 1 7 3 6 66 24 18 327 246 75% 7 9 3 3 10 2 0 0 0 26
Akor Adams Nigeria ST Venezia 10 2 2 0 2 0.21 6.84 856 10 0 0 45 0 0 0 0 0 28 13 13 16 7 2 82 32 10 131 82 63% 5 10 2 1 2 0 0 0 0 26
Antoine Hainaut France RWB Venezia 10 2 2 1 3 0.32 6.84 856 10 0 0 18 0 0 0 0 0 11 3 4 10 4 5 79 39 13 337 293 87% 4 12 2 8 14 0 0 0 0 24
Hassane Kamara Ivory Coast LWB Udinese 10 2 2 2 4 0.46 6.84 780 10 0 0 11 0 0 0 0 0 12 7 2 16 9 2 55 30 5 288 235 82% 4 8 2 4 15 1 0 0 0 32
Giovanni Simeone Argentina ST Torino 10 2 2 1 3 0.36 6.79 754 9 1 0 18 0 0 0 0 0 17 5 7 16 8 0 117 50 6 154 102 66% 13 4 3 4 8 0 0 0 0 31
Éderson Brazil CM DM Atalanta 10 2 1 0 2 0.21 6.56 845 10 0 5 13 1 0 0 0 0 12 7 0 7 2 3 69 30 5 435 390 90% 14 16 2 8 11 2 0 0 0 27
Junior Messias Brazil AM Genoa 9 2 2 1 3 0.54 7.27 502 6 3 0 10 0 0 0 0 0 10 5 1 19 14 2 85 57 9 127 85 67% 16 5 1 6 18 0 0 0 0 35
Piotr Zieliński Poland CM DM Inter 9 2 1 2 4 0.65 7.24 554 8 1 0 7 1 0 0 0 0 9 3 0 5 2 4 28 12 8 406 381 94% 5 2 3 1 5 0 0 0 0 32
Gonçalo Ramos Portugal ST AC Milan 10 2 1 1 3 0.30 6.45 890 10 0 0 9 1 0 0 0 0 22 10 1 18 2 1 122 50 4 212 167 79% 17 17 2 3 10 2 0 0 0 25
Alieu Njie Sweden LW Fiorentina 9 2 2 2 4 0.59 7.08 609 7 2 0 25 0 0 0 0 0 15 6 0 26 14 4 91 45 15 153 121 79% 12 9 2 2 12 2 0 0 0 21
Tiago Gabriel CB Lecce 9 2 2 1 3 0.41 6.91 661 8 1 0 44 0 0 0 0 0 7 2 0 3 1 2 68 46 3 280 254 91% 9 10 2 12 16 1 0 0 0 21
Francesco Pio Esposito Italy ST Inter 10 2 2 1 3 0.53 6.84 509 9 1 0 94 0 1 0 0 0 14 8 1 3 1 1 47 27 10 125 87 70% 12 5 0 0 3 1 0 0 0 21
Álex Jiménez Spain RB Fiorentina 9 2 2 2 4 0.51 6.82 701 8 1 0 20 0 0 0 0 0 8 2 1 16 7 3 69 39 14 342 281 82% 6 3 2 2 22 1 0 0 0 21
Tommaso Pobega Italy DM CM Bologna 9 2 2 0 2 0.28 6.78 644 9 0 0 4 0 0 0 0 0 11 4 1 2 1 1 59 29 5 272 222 82% 6 10 0 7 18 3 0 0 0 27
Domenico Berardi Italy RW Sassuolo 9 2 2 0 2 0.29 6.66 620 7 2 2 10 0 0 0 0 0 13 9 3 9 4 1 54 31 10 247 197 80% 12 4 4 10 14 3 0 0 0 32
Carlos Augusto Brazil LWB CB Inter 8 2 2 2 4 0.67 7.19 538 6 2 0 30 0 0 0 0 0 12 3 2 2 1 1 69 42 14 383 346 90% 2 6 1 10 10 2 0 0 0 27
Edon Zhegrova Kosovo FW Juventus 8 2 2 2 4 1.59 7.15 227 4 4 0 11 0 0 0 0 0 14 8 0 24 12 1 41 19 14 145 123 85% 1 2 3 0 5 1 0 0 0 27
Jay Robinson England AM Monza 8 2 2 1 3 0.52 6.91 518 7 1 0 46 0 0 0 0 0 10 6 0 18 5 2 67 28 6 103 78 76% 11 6 2 0 9 0 0 0 0 19
Sandro Kulenović Croatia ST Torino 8 2 2 0 2 1.10 6.84 164 5 3 0 17 0 0 0 0 0 4 3 2 2 1 0 33 12 0 35 23 66% 0 4 0 0 2 0 0 0 0 26
Andrea Pinamonti Italy ST Lazio 8 2 2 1 3 1.32 6.77 205 4 4 0 9 0 0 0 0 0 4 2 1 1 1 0 23 7 3 47 30 64% 2 5 0 0 0 1 0 0 0 27
Ange-Yoan Bonny Ivory Coast ST Inter 9 2 2 0 2 0.78 6.76 230 4 5 0 14 0 0 0 0 0 11 7 4 9 5 0 45 23 4 72 61 85% 3 4 2 3 9 0 0 0 0 23
David Romero Argentina ST Parma 8 2 2 0 2 0.42 6.71 427 5 3 0 9 0 0 0 0 0 16 10 1 10 2 0 48 15 4 52 27 52% 8 5 1 2 2 0 0 0 0 23
Lassana Coulibaly Mali CM AM Lecce 7 2 2 1 3 0.46 7.13 587 7 0 0 29 0 0 0 0 0 7 4 0 11 5 8 68 38 7 215 175 81% 14 4 0 4 8 0 0 0 0 30
Emanuele Lulli RWB AS Roma 7 2 2 1 3 0.55 7.13 491 6 1 0 77 0 0 0 0 0 4 2 2 10 5 1 40 24 8 199 162 81% 5 3 0 4 11 0 0 0 0 0
Scott McTominay Scotland CM AM Napoli 7 2 2 0 2 0.35 7.00 509 6 1 0 8 0 0 0 0 0 15 6 1 6 2 1 48 27 4 216 201 93% 6 3 6 2 9 0 0 0 0 29
Sebastiano Esposito Italy ST Sassuolo 7 2 2 1 3 0.64 6.86 425 7 0 0 94 0 0 1 0 0 5 3 1 12 3 0 53 23 10 200 165 83% 11 6 0 5 8 0 0 0 0 24
Manu Koné France CM AS Roma 6 2 2 0 2 0.43 7.43 417 5 1 0 17 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5 1 43 22 7 250 222 89% 6 9 1 5 8 2 0 0 0 25
Leonardo Balerdi Argentina CB AS Roma 6 2 2 0 2 0.53 7.38 337 4 2 0 26 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 40 28 0 178 152 85% 2 4 3 10 12 1 0 0 0 27
Assane Diao Senegal RW RM Como 6 2 2 1 3 0.62 7.02 439 5 1 0 11 0 0 0 0 0 8 3 0 31 15 6 65 30 16 180 154 86% 3 6 0 4 7 2 0 0 0 21
Cas Odenthal Netherlands CB Sassuolo 4 2 2 0 2 0.54 7.00 334 4 0 0 26 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 19 11 1 185 169 91% 3 3 2 1 6 0 0 0 0 26
M'Bala Nzola Angola ST Cagliari 4 2 1 0 2 0.99 6.67 182 4 0 0 18 1 0 0 0 0 7 3 3 4 1 0 23 9 2 61 48 79% 3 4 2 0 0 0 0 0 0 30
Daniel Bîrligea Romania ST Frosinone 5 2 2 0 2 1.82 7.41 99 3 2 0 11 0 0 0 0 0 5 4 2 0 0 0 22 10 3 23 13 57% 1 5 1 0 3 0 0 0 0 26
Nuno Tavares Portugal LB Lazio 10 1 1 3 4 0.50 7.13 719 9 1 0 17 0 0 0 0 0 10 3 0 18 8 4 77 42 15 488 411 84% 10 7 4 4 20 0 0 0 0 26
Douglas Luiz Brazil DM CM Juventus 10 1 1 1 2 0.22 7.08 831 10 0 0 12 0 0 0 0 0 15 5 0 7 4 3 73 38 17 674 603 89% 16 19 5 7 11 2 0 0 0 28
Lucas Da Cunha France DM RW Como 10 1 0 0 1 0.12 7.05 735 9 1 5 7 1 0 0 0 0 9 3 1 9 6 3 46 23 14 586 531 91% 4 4 1 2 11 0 0 0 0 25
Charles De Ketelaere Belgium RW AM Atalanta 10 1 1 3 4 0.47 6.97 768 9 1 0 17 0 0 0 0 0 14 5 2 31 13 3 98 46 23 323 240 74% 9 8 4 4 10 0 0 0 0 25
Romano Floriani Mussolini Italy RB Lazio 10 1 1 0 1 0.11 6.88 832 9 1 0 15 0 0 0 0 0 7 2 1 3 1 5 73 37 7 359 316 88% 3 13 2 9 21 1 0 0 1 23
Mikael Ellertsson Iceland LWB RWB Genoa 10 1 1 1 2 0.22 6.72 819 10 0 0 77 0 0 0 0 0 3 1 3 11 6 6 69 38 8 194 143 74% 10 10 2 6 21 2 0 0 0 24
John Yeboah Ecuador ST Venezia 10 1 1 0 1 0.13 6.65 682 9 1 0 10 0 0 1 1 0 23 7 1 32 14 1 77 37 12 239 205 86% 11 3 6 1 10 0 0 0 0 26
Konan N'Dri Niger LW RW Lecce 10 1 1 0 1 0.18 6.63 505 6 4 0 11 0 0 0 0 0 12 6 1 43 14 2 100 37 6 118 78 66% 10 9 1 4 11 1 0 0 0 26
Kieron Bowie Scotland ST Sassuolo 10 1 1 0 1 0.17 6.62 516 8 2 0 9 0 0 0 0 0 12 4 6 2 1 2 38 15 11 98 76 78% 10 10 2 1 3 1 0 0 0 24
Mario Hermoso Spain CB AS Roma 9 1 1 0 1 0.14 7.30 660 9 0 0 22 0 0 0 0 0 6 1 1 1 1 4 54 33 7 477 421 88% 7 6 6 21 16 2 0 0 0 31
Nikola Vlašić Croatia AM CM Torino 10 1 1 0 1 0.11 6.57 813 10 0 5 10 0 0 0 0 0 9 4 1 13 6 5 76 24 11 348 299 86% 6 10 1 3 3 0 0 0 0 29
Jesper Karlström Sweden CM Udinese 10 1 1 0 1 0.10 6.55 872 10 0 5 8 0 0 0 0 0 7 3 0 3 1 4 48 23 7 471 400 85% 5 8 5 6 15 4 0 0 0 31
Ricardo Mangas Portugal LW LWB Monza 10 1 1 2 3 0.34 6.54 801 10 0 0 7 0 0 0 0 0 5 3 3 17 4 2 72 34 12 232 176 76% 9 9 0 12 16 1 0 0 0 28
Josh Doig Scotland LB Sassuolo 10 1 1 0 1 0.12 6.53 775 10 0 0 3 0 0 0 0 0 4 1 1 7 2 4 48 24 6 298 271 91% 3 5 2 10 15 0 0 0 0 24
Randal Kolo Muani France ST Juventus 10 1 1 1 2 0.21 6.50 851 10 0 0 9 0 0 0 0 0 14 4 12 30 10 3 103 34 10 201 152 76% 12 15 2 0 3 0 0 0 0 27
Youssef Maleh Morocco CM Lecce 10 1 1 0 1 0.14 6.48 642 7 3 0 14 0 0 0 0 0 10 2 1 9 3 2 55 24 6 233 192 82% 6 10 2 7 13 1 0 0 0 28
Jamil Siebert Germany CB Lecce 10 1 1 0 1 0.13 6.45 713 9 1 0 5 0 0 0 0 0 3 1 0 10 3 7 93 48 4 282 220 78% 4 12 3 11 24 3 0 0 0 24
Petar Sučić Croatia CM AM Inter 9 1 1 0 1 0.18 7.16 512 7 2 0 8 0 0 0 0 0 6 4 2 11 7 2 49 33 6 339 311 92% 9 4 4 1 14 0 0 0 0 23
Nicolò Barella Italy CM Inter 9 1 1 2 3 0.36 7.14 755 9 0 1 23 0 0 0 0 0 15 7 0 13 10 2 53 28 18 506 454 90% 6 9 4 4 10 2 0 0 0 29
Yann Bisseck Germany CB Inter 9 1 1 0 1 0.13 7.13 679 8 1 0 31 0 0 0 0 0 5 3 0 5 3 3 55 34 5 463 426 92% 3 3 3 12 16 0 0 0 0 25
Paul Mendy ST Cagliari 10 1 1 1 2 0.27 6.39 677 10 0 0 31 0 0 0 0 0 15 6 11 16 7 0 109 48 5 139 99 71% 10 19 1 0 8 0 0 0 0 0
Alessandro Bastoni Italy CB Inter 9 1 1 0 1 0.12 6.98 730 9 0 0 95 0 0 0 0 0 4 1 1 3 2 1 47 27 7 711 649 91% 1 8 3 6 15 2 0 0 0 27
Stanislav Lobotka Slovakia CM DM Napoli 9 1 1 0 1 0.15 6.87 602 9 0 0 68 0 0 0 0 0 3 3 0 3 2 7 44 27 4 348 317 91% 13 3 2 4 10 0 0 0 0 31
Rafa Marín Spain CB Napoli 9 1 1 0 1 0.11 6.85 789 9 0 0 16 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 8 84 38 2 481 436 91% 7 14 4 19 18 3 0 0 0 24
Oliver Provstgaard Denmark CB Lazio 9 1 1 0 1 0.12 6.83 735 9 0 0 25 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 1 56 24 1 550 499 91% 1 15 4 11 9 3 0 0 0 23
Amar Fatah Sweden LW Lecce 9 1 1 0 1 0.24 6.77 374 5 4 0 7 0 0 0 0 0 10 4 2 26 16 2 63 32 3 80 60 75% 5 6 3 1 5 0 0 0 0 22
Johan Vásquez Mexico CB LB Genoa 9 1 1 0 1 0.12 6.75 768 9 0 5 22 0 0 0 0 0 6 1 1 4 0 5 78 49 1 448 375 84% 8 6 5 15 22 4 1 0 0 28
Gabriele Bracaglia Italy LB Frosinone 9 1 1 1 2 0.25 6.73 727 9 0 3 79 0 0 0 0 0 6 5 1 2 1 4 72 41 7 190 136 72% 7 10 7 9 21 4 0 0 0 23
Pietro Comuzzo Italy CB Torino 9 1 1 0 1 0.11 6.72 791 9 0 0 15 0 0 0 0 0 7 3 0 1 1 3 62 39 4 413 360 87% 1 9 3 12 25 1 0 0 0 21
Teun Koopmeiners Netherlands DM CM Juventus 9 1 1 1 2 0.54 6.68 335 5 4 0 8 0 0 0 0 0 4 2 0 3 2 0 28 16 1 188 164 87% 4 6 1 1 6 0 0 0 0 28
Lazar Samardžić Serbia CM Atalanta 9 1 1 0 1 0.23 6.65 389 7 2 0 10 0 0 0 0 0 10 1 0 17 8 3 48 22 12 214 188 88% 1 2 2 6 12 0 0 0 0 24
Eddy Kouadio Italy CB Monza 9 1 1 0 1 0.13 6.59 711 9 0 0 60 0 0 0 0 0 3 3 1 2 2 1 61 37 3 340 279 82% 1 11 5 22 24 2 0 0 0 20
James Abankwah Rep. Of Ireland CB Udinese 9 1 1 0 1 0.12 6.50 772 9 0 0 14 0 0 0 0 0 3 1 0 5 2 2 70 35 2 382 335 88% 12 12 8 11 11 1 0 0 0 22
Mario Gila Fuentes Spain CB RB AC Milan 8 1 1 0 1 0.13 7.24 695 8 0 0 34 0 0 0 0 0 2 2 0 5 2 5 63 30 5 525 479 91% 9 7 1 9 10 1 0 0 0 26
Farès Ghedjemis Algeria RW Frosinone 8 1 1 4 5 0.76 7.17 596 7 1 0 7 0 0 0 0 0 26 11 2 24 9 1 55 20 14 161 140 87% 3 2 5 1 5 0 0 0 0 24
Bryan Cristante Italy CM AS Roma 8 1 1 1 2 0.26 7.16 703 8 0 5 4 0 0 0 0 0 12 3 1 4 3 4 90 49 2 570 498 87% 4 13 3 8 19 2 0 0 0 31
Kaiki Brazil LB Como 8 1 1 1 2 0.39 7.05 461 6 2 0 16 0 0 0 0 0 8 2 2 18 12 0 58 34 8 198 180 91% 8 6 4 3 9 1 0 0 0 23
Evan Ndicka Ivory Coast CB AS Roma 8 1 1 0 1 0.14 6.94 640 7 1 0 5 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 1 50 28 1 378 352 93% 5 10 2 13 4 1 0 0 0 27
Nicola Zalewski Poland RW LW Atalanta 8 1 1 3 4 1.02 6.85 352 6 2 0 59 0 0 0 0 0 5 4 0 13 4 0 45 21 8 172 146 85% 7 4 1 9 10 0 0 0 0 24
Daniel Bragança Portugal CM Torino 8 1 1 0 1 0.19 6.84 481 6 2 0 21 0 0 0 0 0 6 1 0 6 4 2 51 28 4 222 197 89% 9 6 1 8 9 1 0 0 0 27
Rolando Mandragora Italy DM CM Torino 8 1 1 1 2 0.35 6.82 514 6 2 0 8 0 0 0 0 0 9 6 0 5 1 4 52 26 9 312 273 88% 11 10 1 7 9 0 0 0 0 29
Kerim Alajbegović Bosnia & Herzegovina LW AM Juventus 9 1 1 1 2 0.41 6.80 437 8 1 0 17 0 0 0 0 0 16 7 2 16 9 3 35 15 5 165 142 86% 3 4 3 0 3 1 0 0 0 19
Eljif Elmas FYR Macedonia LW RW Atalanta 8 1 1 1 2 0.47 6.77 383 5 3 0 99 0 0 0 0 0 6 3 0 3 1 0 27 11 11 144 123 85% 1 7 3 3 9 1 1 0 0 27
Joël Monteiro Switzerland LW AM Lecce 8 1 1 0 1 0.22 6.74 416 7 1 0 99 0 0 0 0 0 8 4 0 23 10 2 76 32 6 92 65 71% 1 8 2 4 9 0 0 0 0 27
Gianluca Gaetano Italy CM DM Atalanta 8 1 1 1 2 0.40 6.71 452 7 1 0 70 0 0 0 0 0 4 2 0 6 4 4 42 20 4 266 235 88% 4 5 1 9 8 0 1 0 0 26
Rafik Belghali Algeria RB RWB Torino 8 1 1 3 4 0.70 6.68 514 6 2 0 45 0 0 0 0 0 4 3 2 15 6 0 57 25 7 190 151 79% 0 9 1 3 17 2 0 0 0 24
Giovanni Fabbian Italy AM CM Parma 8 1 1 2 3 0.91 6.65 297 6 2 0 80 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 2 40 15 5 72 55 76% 6 9 0 1 4 0 0 0 0 23
Kristian Thorstvedt Norway AM CM Sassuolo 8 1 1 0 1 0.26 6.63 340 5 3 0 42 0 0 0 0 0 9 6 0 4 3 1 43 24 6 199 175 88% 10 3 1 2 5 1 1 0 0 27
Santiago Castro Argentina ST AS Roma 8 1 1 2 3 0.83 6.61 326 4 4 0 9 0 0 0 0 0 15 2 1 6 3 0 43 17 6 78 67 86% 4 11 3 2 4 0 0 0 0 22
Matteo Cichella Italy DM Frosinone 8 1 1 0 1 0.32 6.53 279 5 3 0 16 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 1 21 10 2 98 75 77% 2 4 1 1 5 0 0 0 0 21
Víctor Valdepeñas Spain LB Fiorentina 8 1 1 0 1 0.20 6.50 453 6 2 0 21 0 0 0 0 0 4 2 1 10 2 4 46 19 5 200 165 83% 5 6 2 1 5 1 0 0 0 20
Francisco Conceição Portugal RW AM Juventus 7 1 1 1 2 0.42 7.16 432 7 0 0 7 0 0 0 0 0 12 6 3 17 7 3 47 18 8 198 171 86% 7 11 0 1 4 1 0 0 0 23
Noa Lang Netherlands LW AM Napoli 7 1 1 1 2 0.37 7.02 490 6 1 0 70 0 0 0 0 0 12 5 3 10 4 1 41 19 9 182 150 82% 2 2 1 1 7 0 0 0 0 27
Kian Fitz-Jim Netherlands CM Torino 7 1 1 1 2 0.35 6.98 510 7 0 0 28 0 0 0 0 0 3 1 0 13 9 3 36 21 9 270 237 88% 5 2 1 4 6 0 0 0 0 23
Jérémie Boga Ivory Coast LM Juventus 7 1 1 0 1 0.51 6.89 178 5 2 0 13 0 0 0 0 0 5 2 0 10 6 0 24 15 3 72 66 92% 1 0 2 0 6 0 0 0 0 29
Billy Gilmour Scotland DM CM Napoli 7 1 1 0 1 0.23 6.84 387 5 2 0 6 0 0 0 0 0 4 1 0 4 2 1 28 14 4 363 321 88% 4 4 1 1 5 0 0 0 0 25
Gianluca Scamacca Italy ST Atalanta 7 1 1 0 1 0.31 6.68 287 6 1 0 9 0 0 0 0 0 6 4 5 1 0 1 32 14 4 85 61 72% 6 5 2 0 2 0 0 0 0 27
Daniele Ghilardi Italy CB AS Roma 7 1 1 1 2 0.70 6.65 257 5 2 0 87 0 0 0 0 0 1 1 0 6 4 4 45 28 2 133 109 82% 4 4 0 3 13 1 0 0 0 23
Jakub Piotrowski Poland CM Udinese 7 1 1 0 1 0.32 6.59 278 7 0 0 24 0 0 0 0 0 7 1 1 6 2 1 29 17 5 126 108 86% 6 4 4 1 6 2 0 0 0 29
Weston McKennie USA AM CM Juventus 7 1 1 0 1 0.17 6.59 535 7 0 0 22 0 0 0 0 0 5 2 2 7 3 1 44 18 9 260 211 81% 2 3 3 1 8 1 0 0 0 28
Roberto Piccoli Italy ST Bologna 7 1 1 0 1 0.20 6.53 456 7 0 0 91 0 0 0 0 0 8 2 1 8 4 2 67 27 4 56 44 79% 13 11 0 2 1 1 0 0 0 25
